vivo Z5(6GB/128GB/全网通)
4800万超广角AI三摄,3200万超清自拍,4500mAh大电池,Super AMOLED全面屏
¥ 1498 起
上市时间 2019年08月
-
颜色:
极光幻境 全息幻彩 竹林幻夜 极速幻影 -
版本:
6GB+64GB(全网通) 6GB+128GB(全网通) 6GB+256GB(全网通) 8GB+128GB(全网通)
-
8.3
总评分
-
8.9
性价比
-
8.0
性能
-
8.0
续航
-
8.0
外观
-
8.4
拍照
基本参数 | |
国内发布时间 | 2019年07月31日 |
---|---|
上市日期 | 2019年08月 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,音乐手机> |
机身颜色 | 极光幻境,全息幻彩,竹林幻夜,极速幻影 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 159.53mm |
---|---|
宽度 | 75.23mm |
厚度 | 8.13mm |
重量 | 187g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙712手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.304GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno616 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
出厂系统内核 | Funtouch OS 9.1(基于Android 9) |
操作系统 | Funtouch OS 9.1(基于Android 9) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.38英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(19.5:9) |
分辨率 | 2340x1080像素> |
屏幕材质 | Super AMOLED> |
像素密度 | 404ppi |
屏占比 | 91% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 103% NTSC色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
后置拍照功能 | 支持超广角,超级夜景2.0等功能 |
前置拍照功能 | 支持AI美颜等功能 |
闪光灯 | 前置:补光灯 后置:单色闪光灯 |
其他摄像头参数 | 面部识别 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz; 3G CDMA:BC0; 3G TD-SCDMA:B34/B39; 3G WCDMA:B1/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8; 4G TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; 4G+ FDD-LTE:B1/B3/B1+B3; 4G+ TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
SIM卡类型 | 双卡> |
WLAN功能 | 双频WiFi |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | Apt-X |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 22.5w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 支持Jovi智能语音助手、智慧场景、智慧桌面、智慧识图等功能 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品相关
vivo手机推荐
-
vivo X90s(12GB/512GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4699 元起
-
vivo X90s(12GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4299 元起
-
vivo X90s(8GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
3999 元起
-
vivo S17(8GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2499 元起
-
vivo S17(12GB/512GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2999 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S15e(8GB/256GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
2299 元起
-
vivo S15e(8GB/128GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
1999 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
2989 元起
-
vivo S12 Pro(12GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3699 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/128GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3199 元起