vivo Z6(6GB/128GB/全网通/5G版)
44W超快闪充,高通骁龙765G,5000mAh超大电池
¥ 1849 起
上市时间 2020年2月29日
-
颜色:
冰川纪 星际银 极影黑 -
版本:
6GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+128GB(全网通/5G版)
-
8.1
总评分
-
7.8
性价比
-
8.8
性能
-
7.8
续航
-
7.4
外观
-
7.9
拍照
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年02月29日 |
---|---|
电商报价 | ¥2198 |
上市日期 | 2020年2月29日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,音乐手机 |
机身颜色 | 冰川纪,极影黑,星际银 |
指纹识别 | 后置指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.99mm |
---|---|
宽度 | 75.71mm |
厚度 | 9.16mm |
重量 | 201g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙765G手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.4GHz*1+2.2GHz*1+1.8GHz*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno620 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.57英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(右上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | TFT材质 |
屏占比 | 90.74% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色,81.5%NTSC |
对比度 | 1500:1 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置超微距镜头:超微距镜头 后置独立人像景深镜头:独立人像景深镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置广角镜头:800万像素 后置超微距镜头:200万像素 后置独立人像景深镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置广角镜头:f/2.2 后置超微距镜头:f/2.4 后置独立人像景深镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.48 |
微距 | 4cmcm |
广角 | 112° |
后置拍照功能 | 人像/拍照/录像/夜景/AR萌拍/全景/动态照片/短视频/专业/慢镜头/延时摄影 |
后置视频拍摄 | 主摄支持视频防抖 |
前置拍照功能 | 人像/拍照/录像/夜景/AR萌拍/全景/动态照片/短视频 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持闪光灯 |
其他摄像头参数 | 4800万:6000*8000最多拍照尺寸 ,12.3EV逆光动态值,12至16帧夜景拍摄;4800万为物理像素,默认输出四合一1200万像素,可选择输出4800万超清像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G GSM:850/900/1800/1900; 2G CDMA:BC0; 3G WCDMA:B1/4/5/8; 3G CDMA2000:BC0; 3G TD-SCDMA:B34/39 ; 4G TDD-LTE:B34/38/39/40/41; 4G FDD-LTE:B1/3/4/5/8; 4G+:2CA:B3C/B39C/B40C/B41C、B1A+B3A; 5G :N1 N3 N41 N77 N78 (N1 N3频段需运营商现网支持后OTA升级) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 44w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品相关
vivo手机推荐
-
vivo X90s(12GB/512GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4699 元起
-
vivo X90s(12GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4299 元起
-
vivo X90s(8GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
3999 元起
-
vivo S17(8GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2499 元起
-
vivo S17(12GB/512GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2999 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S15e(8GB/256GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
2299 元起
-
vivo S15e(8GB/128GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
1999 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
2989 元起
-
vivo S12 Pro(12GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3699 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/128GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3199 元起