vivo X50 Pro(8GB/128GB/全网通/5G版)
微云台超感光主摄,超感光夜摄,超稳运动拍摄,90Hz高刷新率,轻薄曲面屏
¥ 3088 起
上市时间 2020年06月
-
颜色:
黑镜 引力 液氧 -
版本:
8GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版)
-
8.8
总评分
-
9.2
性价比
-
8.8
性能
-
9.5
续航
-
9.6
外观
-
9.8
拍照
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年06月01日 |
---|---|
电商报价 | ¥2499 |
上市日期 | 2020年06月 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机,曲屏手机 |
机身材质 | 玻璃后壳> |
机身颜色 | 液氧,黑镜,引力 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 158.46mm |
---|---|
宽度 | 72.8mm |
厚度 | 8.04mm |
重量 | 181.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙765G手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.4GHz*1+2.2GHz*1+1.8GHz*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno620 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10.5 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
分辨率 | 2376x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 398ppi |
屏占比 | 92.6% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 6000000:1 |
屏幕亮度 | 800nits |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:800万像素 后置摄像头4:1300万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.46 后置摄像头4:f/2.45 前置摄像头1:f/2.45 |
传感器型号 | 后置摄像头1:IMX598-AAJH5-C 后置摄像头2:Largan微云台 后置摄像头3:Hi846 后置摄像头4:OV08A10 |
后置拍照功能 | 主摄微云台防抖 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 4G+:1C/3C/39C/40C/41C/1A-3A/39A-41A/8A-41A/3A-41A/ 39A-41C/39C-41A/1A-3C/3A-41C/8A-41C/40D/41D 5G :n1/n3/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
NFC | 支持NFC(并且带ESE) |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4315mAh大电池 |
有线充电 | 33w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,环境光传感器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪,激光传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持WAV/AAC/AAC+MP3/MP2/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/Vorbis/APE/FLAC格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 智慧体感,智慧开启关闭荧幕,智慧通话,双向通话录音,超级荧幕截图,微信密钥 |
其他功能 | 蓝牙音频规格:支持SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品相关
vivo手机推荐
-
vivo X90s(12GB/512GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4699 元起
-
vivo X90s(12GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4299 元起
-
vivo X90s(8GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
3999 元起
-
vivo S17(8GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2499 元起
-
vivo S17(12GB/512GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2999 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S15e(8GB/256GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
2299 元起
-
vivo S15e(8GB/128GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
1999 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
2989 元起
-
vivo S12 Pro(12GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3699 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/128GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3199 元起