vivo S6(8GB/256GB/全网通/5G版)
前置3200万超清夜景自拍,4500mAh大电池,后置四摄,双模5G
¥ 2598 起
上市时间 2020年04月
-
颜色:
爵士黑 天鹅湖 多瑙河 流光秘境 -
版本:
6GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版)
-
7.9
总评分
-
8.2
性价比
-
8.0
性能
-
7.5
续航
-
7.5
外观
-
8.2
拍照
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年03月31日 |
---|---|
上市日期 | 2020年04月 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机> |
机身材质 | 复合材料+注塑贴膜 |
机身颜色 | 天鹅湖,爵士黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.16mm |
---|---|
宽度 | 74.66mm |
厚度 | 8.68mm |
重量 | 181g |
硬件 | |
CPU型号 | 三星 Exynos 980手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2*2.2GHz,6*1.8GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G76 MP5 GPU |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(20:9水滴屏) |
分辨率 | 2400x1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏占比 | 90.1% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 1600万色,103%色彩饱和度 对比度:1200000:1 |
HDR技术 | HDR 10> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置虚化镜头:虚化镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置虚化镜头:200万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置超广角镜头:f/2.2 后置虚化镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.08 |
微距 | 4cmcm |
广角 | 112° |
后置拍照功能 | 夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、AR萌拍、短视频、专业模式、4800万、慢镜头、延时摄影 |
前置拍照功能 | 夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、AR萌拍、短视频 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
其他摄像头参数 | 支持EIS视频图像防抖功能 支持AF |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G GSM:850/900/DCS/PCS 2G CDMA:BC0 3G WCDMA:B1/4/5/8 3G CDMA2000:BC0 3G TD-SCDMA:B34/39 4G TDD-LTE:B34/38/39/40/41 4G FDD-LTE:B1/3/4/5/8 4G+:DL:CA_1C/3C/38C/39C/40C/41C/1A-3A/1A-3C/40D/41D UL:39C/40C/41C 5G: SA:n1/n3/n41/n77/n78 NSA:B3+n41/B39+n41/B1+n78/B3+n78/B5+n78/B8+n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | WiFi(支持WLAN 2.4G,WLAN 5.8G,WLAN 5.1G,WLAN Display) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo |
蓝牙 | 支持 蓝牙音频规格:支持SBC、AAC、aptX HD、LDAC 蓝牙Apt-X |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 18w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 支持Jovi智能语音助手,智慧场景,智慧桌面,智慧识图 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品相关
vivo手机推荐
-
vivo X90s(12GB/512GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4699 元起
-
vivo X90s(12GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
4299 元起
-
vivo X90s(8GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
3999 元起
-
vivo S17(8GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2499 元起
-
vivo S17(12GB/512GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2999 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
2799 元起
-
vivo S15e(8GB/256GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
2299 元起
-
vivo S15e(8GB/128GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
1999 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
2989 元起
-
vivo S12 Pro(12GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3699 元起
-
vivo S12 Pro(8GB/128GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
3199 元起